-13%
Nutribird Uni Patee universeelvoer 5kg
OverzichtOrlux Uni patee is een volledig voeder voor kleine vruchten- en insectenetende vogels. Daarenboven is het ook een ideale bijvoeding voor tropische vogels en wildzang. Deze patee is bevochtigd met 100 % natuurlijke honing voor een betere opname en een hoge voedingswaarde. Uni patee heeft een laag ijzergehalte: < 100 ppm.
Gebruiksaanwijzing
Uni patee het ganse jaar door naar lust aan de vogels verstrekken. Dagelijks verversen.
Samenstelling
Bakkerijproducten, oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten, honing, suikers, vruchten, zaden, schaal- en weekdieren, mineralen.
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 15,5 | % |
Ruw vet | 16 | % |
Ruwe as | 4,5 | % |
Ruwe celstof | 2 | % |
Calcium | 0,7 | % |
Fosfor | 0,26 | % |
Lysine | 0,75 | % |
Methionine | 0,3 | % |
Threonine | 0,51 | % |
Tryptofaan | 0,17 | % |
Vitamine A | 6.500 | IE/kg |
Vitamine D3 | 1.400 | IE/kg |
Vitamine E | 80 | mg/kg |
Vitamine K | 2,7 | mg/kg |
Vitamine B1 | 6,5 | mg/kg |
Vitamine B2 | 14,5 | mg/kg |
Vitamine B3 | 18 | mg/kg |
Vitamine B6 | 5,4 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,03 | mg/kg |
Vitamine C | 48 | mg/kg |
Vitamine PP | 2,7 | mg/kg |
Vitamine H | 0,24 | mg/kg |
Koper(II)sulfaat pentahydraat/koper | 15 | mg/kg |
Foliumzuur | 1,35 | mg/kg |
Cholinechloride | 630 | mg/kg |
Cystine | 0,27 | % |
β-caroteen | 3,65 | mg/kg |
Gewicht
5 Kg